クッド島のバカンスを楽しむための人気ホテル7選をご紹介していきます。
Table of Contents
おすすめホテル6位
To the Sea Resort(トゥザ シーザ リゾート クット島)

基本情報
| エリア | Bang Bao Beach |
| ロケーション | Bang Bao Beach 目の前 |
| 最安値 | 2,700THB(約9,450円) |
| 平均価格帯 | 3,000THB〜5,000THB |
| 最高値 | 5,700THB(約19,950円) |
| カテゴリー | ビーチが目の前、クッド島、オーシャンビュー |
| ジム、プールの有無 | プール有り |
| 部屋の広さ | 20㎡〜40㎡(一棟タイプ) |
特徴


当ホテルは、バオバイビーチに面したホテルで、目の前がビーチのホテルです。南国のバカンスを楽しむには最高のロケーションで、綺麗さや部屋のクオリティも十分!フレンドリーな犬がいることも有名です。
おすすめホテル5位
Tolani Resort Koh Kood(アウェイ コクッド リゾート)

基本情報
| エリア | Ao Tapao Bearch 近辺のリゾートエリア |
| 最安値 | 4,160THB(約14,560円) |
| 平均価格帯 | 4,500THB〜7,000THB |
| 最高値 | 12,979THB(約45,426円) |
| カテゴリー | リゾートホテル、オーシャンビュー、クッド島 |
| プール、ジムの有無 | 専用プール有り |
| 部屋の広さ | 44㎡〜75㎡ |
特徴



静かなリゾートエリア街にあるホテルで、目の前はもちろんオーシャンビューのホテルです。バンガロータイプとテントタイプの客室があり、どちらもクッド島の自然を満喫できる仕様になっています。
おすすめホテル4位
Koh Kood Beach Resort(コ クード ビーチ リゾート)

基本情報
| エリア | Nang Yai Beach エリア |
| 最安値 | 2,000THB(約7,000円) |
| 平均価格帯 | 2,300THB〜4,100THB |
| 最高値 | 4,600THB(約16,100円) |
| カテゴリー | ビーチが目の前、クッド島、バンガロー |
| ジム、プールの有無 | 有り |
| 部屋の広さ | 25㎡〜63㎡ |
特徴


海までほんの数十秒で優雅なサンセットを楽しめます。


おすすめホテル3位
Shantaa Koh Kood (シャンター コウクッド リゾート)

基本情報
| エリア | Ao Tapao Beach エリア |
| 最安値 | 4,100THB(約14,350円) |
| 平均価格帯 | 4,500THB〜5,800THB |
| 最高値 | 10,000THB(約35,000円) |
| カテゴリー | リゾートエリア、オーシャンビュー、クッド島 |
| ジム、プールの有無 | 有り |
| 部屋の広さ | 48㎡〜113㎡ |
特徴



おすすめホテル2位
The Beach Natural (ザ ビーチナチュラル リゾート)

基本情報
| エリア | Bang Bao Bearchエリア |
| 最安値 | 3,100THB (約10,850円) |
| 平均価格帯 | 4,000THB〜7,000THB |
| 最高値 | 10,100THB(約35,350円) |
| カテゴリー | 目の前がプール、クッド島、リゾートホテル |
| ジム、プールの有無 | 有り |
| 部屋の広さ | 30㎡〜95㎡ |
特徴



おすすめホテル1位
Cham’s House (チャーム ハウス クッド島リゾート)

基本情報
| エリア | Bang Bao Beach エリア |
| 最安値 | 3,400THB(約11,900円) |
| 平均価格帯 | 5,000THB〜7,800THB |
| 最高値 | 8,700THB(約30,450円) |
| カテゴリー | オーシャンビュー、クッド島、リゾートホテル |
| ジム、プールの有無 | 有り |
| 部屋の広さ | 69㎡〜71㎡ |
特徴



この記事のまとめ
クッド島で有名なホテル6選をご紹介してきました。
クッド島は手付かずの自然が残る「タイの秘境」と呼ばれ、タイで有名なサメット島やグラビに比べて圧倒的に人が少ない島です。パーティーの喧騒を離れてゆっくりと過ごしたい人には、是非おすすめしたい島です。


この記事へのコメントはありません。